top of page
PERM analyst review is averaging 372 days
DOL is now adjudicating PERM cases filed in September 2025 (a queue of roughly 11 months).
Visa Bulletin — July 2026 Final Action Dates
Category | All Countries | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
EB1 | Current | Jun 1, 2023 | Oct 15, 2022 | Current | Current |
EB2 | Current | Sep 1, 2021 | Unavailable | Current | Current |
EB3 | Aug 1, 2024 | Dec 22, 2021 | Jan 1, 2014 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2023 |
EB3-Other | Mar 1, 2022 | Apr 1, 2019 | Jan 1, 2014 | Mar 1, 2022 | Dec 1, 2021 |
EB4 | Sep 15, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 15, 2022 |
EB5 | Current | Dec 1, 2016 | Unavailable | Current | Current |
bottom of page